He hopenaʻeha kēia o ka momona o ka momona o nā meaʻai me ka mea hānai, a hiki ke hoʻololiʻia nā helu mai kekahi laikini a kekahi. E hōʻoia i nā lepili no nāʻike kiko'ī.
Kaʻaila Meʻa | % Lean | % Momona | Kālepa | Ka nui o ka momona (kaomi) | Ka momona (kaomi) | ʻO Cholesterol (milligrams) |
| Kuleke | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| ʻOhi | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| ʻAla (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| ʻAla (85%) | 85 | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85 |
| ʻAla (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| ʻAla (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| ʻO Pork | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Pono e puhi i ka pipiʻai, puaʻa, pua, a keiki hipa paha i ka liʻiliʻi loa o 160 ° F (71.1 ° C).
Pono e hoʻomoʻaʻia ka moa o ka'āina i ka mahana he 165 ° F (73.9 ° C).
Hiki iāʻoe ke like